與我們聯絡
與 Tek 業務代表即時對談。 上班時間:上午 6:00 - 下午 4:30 (太平洋時間)
致電
請致電
與 Tek 業務代表即時對談。 上班時間:上午 8:30 - 下午 5:30 (太平洋時間)
下載
下載手冊、產品規格表、軟體等等:
意見回饋
證書選項
校驗服務計劃要素 |
一般/標準校驗 ANSI/NCSL Z540.1 |
一般/標準校驗與資料 ANSI/NCSL Z540.1 |
遵循 ISO/IEC 17025:2017 標準的校驗 |
ISO/IEC 17025:2017 認可校驗 |
ANSI/NCSL Z540.3 認可校驗 (5) |
說明 | 滿足大多數品質管理系統 (QMS) 要求 | 滿足大多數品質管理體系 (QMS) 要求並提供資料報告 | 遵循 ISO/IEC 17025:2017 標準 | 符合 ISO/IEC 17025:2017 標準,並提供認可標誌 | 將錯誤接受率 (PFA) 限制為低於 2 |
交付方式 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 |
校驗證書 | X | X | X | X | X |
ISO 9000:2015 合規 | X | X | X | X | X |
依準國家標準之可追溯校驗 | X | X | X | X | X |
超出公差 (OOT) 通知 | X | X | X | X | X |
前 (As Found)/後 (As Left) 資料 | OOT (1) | X | X | X | X |
調整和簡單維修 (2) | X | X | X | X | X |
量測不確定性 | X | X | X | ||
量測防護頻帶 (3) | X | X | X | ||
證書上認可標誌 | X | X | |||
附註:(1) 為發現的 OOT 參數提供資料。
|
|||||