與我們聯絡
與 Tek 業務代表即時對談。 上班時間:上午 6:00 - 下午 4:30 (太平洋時間)
請致電
與 Tek 業務代表即時對談。 上班時間:上午 8:30 - 下午 5:30 (太平洋時間)
下載
下載手冊、產品規格表、軟體等等:
意見回饋
被動式和主動式探棒一般替換零件
探棒 | 長度 (m) | 零件編號 | |||
接頭/
補償 盒 | 探棒纜線 | 探棒頭 | 探棒頭/
混合頭 | ||
P6101B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P3010 | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6105A | 1 | 206-0331-00 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0334-00 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6106A | 1 | 206-0313-01 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0319-01 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6109B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6111B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6112 | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6113B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6117 | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6119B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6129B | 2 | N/A | N/A | N/A | 131-4997-01* 2 |
P6201 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | 206-0200-00* 3 |
P6202A | 2 | N/A | N/A | N/A | 206-0230-03* 1 |
P6204 * 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0390-00 | 131-4280-00* 3 |
P6205 * 4 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 131-4280-00* 3 |
P6243 * 4 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | 131-5638-11* 1 |
P6245 * 4 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | 131-5638-11* 1 |
P6561A | 1.3 | N/A | 206-0417-10 | N/A | 131-5638-11* 1 |
P6562A | 1.3 | N/A | 206-0417-10 | N/A | 131-5638-11* 1 |
*
1
探棒頭每包十個。
*
2
探棒混合頭組件每包各兩個。
*
3
探棒混合頭組件數量一個。
*
4
讀數和功率的 131-3627-02 觸點 (P6204、P6205、P6217、P6245、P6243、P6231、P6339A)。
*
5
探棒混合頭組件每包各五個。
探棒 | 長度 (m) | 零件編號 | 探棒頭/
混合頭顏色 | ||
接頭/
補償 盒 | 探棒纜線 | 探棒頭/
混合頭 | |||
P6131 | 1.3 | 206-0314-00 | 174-0973-00 | 206-0265-10* 2 | 頭-透明/尾-藍色 |
選項 02 | 2 | 206-0321-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | 頭-透明/尾-黃色 |
P6133 | 2 | 206-0350-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | 頭-透明/尾-黃色 |
選項 01 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0265-13* 2 | 頭-透明/尾-透明 |
選項 03 | 3 | N/A | 174-0972-00 | N/A | 頭-透明/尾-紅色 |
選項 25 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0393-00* 2 | 頭-透明/尾-原色 |
P6135A
(13 至 17pF)* 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0416-00* 3 | 頭-紅色/尾-原色 |
P6135A
(18 至 22pF)* 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0419-00* 3 | 頭-黑色/尾-黃色 |
P6135A
(45 至 49pF)* 4 | 1.5 | N/A | N/A | 206-0415-00* 3 | 頭-藍色/尾-原色 |
P6136 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0265-10* 2 | 頭-透明/尾-藍色 |
選項 25 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 頭-灰色/尾-藍色 |
P6137 | 1.5 | 206-0389-01 | 174-1081-04 | 206-0378-00* 2 | 頭-黑色/尾-原色 |
P6138 | 1.3 | N/A | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 頭-灰色/尾-藍色 |
P6138A | 1.3 | N/A | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 頭-灰色/尾-藍色 |
P6139A | 1.3 | 206-0440-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | 頭-藍色/尾-黃色 |
P6150 * 1 (10X) | 1 | N/A | 174-1341-00 | 206-0399-03* 2 | N/A |
P6150 * 1 (1X) | 1 | N/A | 174-1341-00 | 206-0398-00* 2 | N/A |
P6158 | 1.2 | N/A | 174-3889-00 | 206-0381-00* 2 | 頭-灰色/尾-黑色 |
P6339A | 1.3 | 206-0485-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | 頭-藍色/尾-黃色 |
P5050 | 1.3 | N/A | 174-0978-00 | 206-0378-00* 2 | 頭-黑色/尾-原色 |
*
1
上圖未列出。
*
2
探棒混合頭組件數量一個。
*
3
包含成對組合。
*
4
示波器輸入電容範圍。
*
5
讀數和功率的 131-3627-02 觸點 (P6204、P6205、P6217、P6245、P6243、P6231、P6339A)。