Frage:
In the SPG1000+what combination of input and output formats can be used in the generator?
Antwort:
The following table shows the output formats available in relation to the input formats:
Output Signals | ||||
Genlock Input Signal | 525/59.94/1:1 1050/59.94/2:1 1050/59.94/1:1 |
625/50/1:1 1250/50/2:1 1250/50/1:1 |
1125/60/2:1 | 1125/59.94/2:1 |
525/59.94/2:1 | X | | | |
NTSC Black Burst | | | | X (1) |
525/59.94/1:1 | X | | | |
1050/59.94/2:1 | X | | | |
1050/59.94/1:1 | X | | | |
625/50/2:1 | | X | | |
625/50/1:1 | | X | | |
1250/50/2:1 | | X | | |
1250/50/1:1 | | X | | |
1125/60/2:1 | | | X | |
1125/59.94/2:1 | | | | X |
(1) With custom modification S1000-01.
Diese FAQs beziehen sich auf:
Keine Produktreihe
Produkt:
FAQ-ID 61941
Alle FAQs ansehen »