お問い合わせ
ダウンロード
マニュアル、データシート、ソフトウェアなどのダウンロード:
フィードバック
受動/アクティブ・プローブの交換部品
プローブ | 長さ(m) | 部品番号 | |||
コネクタ/
補正 ボックス | プローブ・ケーブル | プローブ・ヘッド | プローブ・チップ/
ハイブリッド・チップ | ||
P6101B | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P3010 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6105A型 | 1 | 206-0331-00 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0334-00 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6106A型 | 1 | 206-0313-01 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0319-01 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6109B型 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6111B型 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6112型 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6113B型 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6117型 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6119B型 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6129B型 | 2 | - | - | - | 131-4997-01* 2 |
P6201型 | 1.8 | - | - | - | 206-0200-00* 3 |
P6202A型 | 2 | - | - | - | 206-0230-03* 1 |
P6204 * 4 | 1.5 | - | - | 206-0390-00 | 131-4280-00* 3 |
P6205型 * 4 | 1.5 | - | - | - | 131-4280-00* 3 |
P6243 * 4 | 1.3 | - | - | - | 131-5638-11* 1 |
P6245型 * 4 | 1.3 | - | - | - | 131-5638-11* 1 |
P6561A型 | 1.3 | - | 206-0417-10 | - | 131-5638-11* 1 |
P6562A型 | 1.3 | - | 206-0417-10 | - | 131-5638-11* 1 |
*
1
10個パックのプローブ・チップ。
*
2
それぞれ2個パックのプローブ・ハイブリッド・チップ組み立て。
*
3
1つの量にプローブ・ハイブリッド・チップ組み立て。
*
4
131-3627-02 リードアウトと電源に関するお問い合わせ(P6204、P6205、P6217、P6245、P6243、P6231、P6339A)。
*
5
それぞれ5個パックのプローブ・ハイブリッド・チップ組み立て。
プローブ | 長さ(m) | 部品番号 | プローブ・チップ/
ハイブリッド・チップ・カラー | ||
コネクタ/
補正 ボックス | プローブ・ケーブル | プローブ・チップ/
ハイブリッド・チップ | |||
P6131型 | 1.3 | 206-0314-00 | 174-0973-00 | 206-0265-10* 2 | チップ ― クリア/テール ― 青 |
Opt.02 | 2 | 206-0321-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | チップ ― クリア/テール ― 黄 |
P6133型 | 2 | 206-0350-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | チップ ― クリア/テール ― 黄 |
Opt. 01 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0265-13* 2 | チップ ― クリア/テール ― クリア |
Opt. 03 | 3 | - | 174-0972-00 | - | チップ ― クリア/テール ― 赤 |
Opt. 25 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0393-00* 2 | チップ ― クリア/テール ― ナチュラル |
P6135A型
(13~17 pF)* 4 | 1.5 | - | - | 206-0416-00* 3 | チップ ― 赤/テール ― ナチュラル |
P6135A型
(18~22 pF)* 4 | 1.5 | - | - | 206-0419-00* 3 | チップ ― 黒/テール ― 黄 |
P6135A型
(45~49 pF)* 4 | 1.5 | - | - | 206-0415-00* 3 | チップ ― 青/テール ― ナチュラル |
P6136型 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0265-10* 2 | チップ ― クリア/テール ― 青 |
Opt. 25 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | チップ ― グレイ/テール ― 青 |
P6137型 | 1.5 | 206-0389-01 | 174-1081-04 | 206-0378-00* 2 | チップ ― 黒/テール ― ナチュラル |
P6138型 | 1.3 | - | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | チップ ― グレイ/テール ― 青 |
P6138A型 | 1.3 | - | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | チップ ― グレイ/テール ― 青 |
P6139A型 | 1.3 | 206-0440-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | チップ ― 青/テール ― 黄 |
P6150 * 1 (10:1) | 1 | - | 174-1341-00 | 206-0399-03* 2 | - |
P6150 * 1 (1:1) | 1 | - | 174-1341-00 | 206-0398-00* 2 | - |
P6158 | 1.2 | - | 174-3889-00 | 206-0381-00* 2 | チップ ― グレイ/テール ― 黒 |
P6339A型 | 1.3 | 206-0485-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | チップ ― 青/テール ― 黄 |
P5050型 | 1.3 | - | 174-0978-00 | 206-0378-00* 2 | チップ ― 黒/テール ― ナチュラル |
*
1
上に図はありません。
*
2
1つの量にプローブ・ハイブリッド・チップ組み立て。
*
3
マッチングのとれたペアで構成されます。
*
4
オシロスコープの入力容量範囲。
*
5
131-3627-02 リードアウトと電源に関するお問い合わせ(P6204、P6205、P6217、P6245、P6243、P6231、P6339A)。