연락처
텍트로닉스 담당자와 실시간 상담 6:00am-4:30pm PST에 이용 가능
전화 문의
9:00am-6:00PM KST에 이용 가능
다운로드
매뉴얼, 데이터 시트, 소프트웨어 등을 다운로드할 수 있습니다.
피드백
패시브 및 액티브 프로브 일반 교체용 부품
프로브 | 길이(m) | 부품 번호 | |||
커넥터/
보정 상자 | 프로브 케이블 | 프로브 헤드 | 프로브 팁/
하이브리드 팁 | ||
P6101B | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P3010 | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6105A | 1 | 206-0331-00 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0334-00 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6106A | 1 | 206-0313-01 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01* 5 |
2 | 206-0319-01 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01* 5 | |
P6109B | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6111B | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6112 | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6113B | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6117 | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6119B | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6129B | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4997-01* 2 |
P6201 | 1.8 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 206-0200-00* 3 |
P6202A | 2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 206-0230-03* 1 |
P6204 * 4 | 1.5 | 해당 없음 | 해당 없음 | 206-0390-00 | 131-4280-00* 3 |
P6205 * 4 | 1.5 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-4280-00* 3 |
P6243 * 4 | 1.3 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-5638-11* 1 |
P6245 * 4 | 1.3 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 131-5638-11* 1 |
P6561A | 1.3 | 해당 없음 | 206-0417-10 | 해당 없음 | 131-5638-11* 1 |
P6562A | 1.3 | 해당 없음 | 206-0417-10 | 해당 없음 | 131-5638-11* 1 |
*
1
패키지 내 프로브 팁이 10개임.
*
2
패키지 내 프로브 하이브리드 팁 어셈블리가 각각 두 개임
*
3
프로브 하이브리드 팁 어셈블리가 한 개임
*
4
판독값 및 파워에 대한 접촉부 - 131-3627-02(P6204, P6205, P6217, P6245, P6243, P6231, P6339A).
*
5
패키지 내 프로브 하이브리드 팁 어셈블리가 각각 다섯 개임
프로브 | 길이(m) | 부품 번호 | 프로브 팁/
하이브리드 팁 색상 | ||
커넥터/
보정 상자 | 프로브 케이블 | 프로브 팁/
하이브리드 팁 | |||
P6131 | 1.3 | 206-0314-00 | 174-0973-00 | 206-0265-10* 2 | 팁-투명색/테일-파란색 |
옵션 02 | 2 | 206-0321-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | 팁-투명색/테일-노란색 |
P6133 | 2 | 206-0350-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12* 2 | 팁-투명색/테일-노란색 |
옵션 01 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0265-13* 2 | 팁-투명색/테일-투명색 |
옵션 03 | 3 | 해당 없음 | 174-0972-00 | 해당 없음 | 팁-투명색/테일-빨간색 |
옵션 25 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0393-00* 2 | 팁-투명색/테일-자연색 |
P6135A
(13 - 17pF)* 4 | 1.5 | 해당 없음 | 해당 없음 | 206-0416-00* 3 | 팁-빨간색/테일-자연색 |
P6135A
(18 - 22pF)* 4 | 1.5 | 해당 없음 | 해당 없음 | 206-0419-00* 3 | 팁-검정색/테일-노란색 |
P6135A
(45 - 49pF)* 4 | 1.5 | 해당 없음 | 해당 없음 | 206-0415-00* 3 | 팁-파란색/테일-자연색 |
P6136 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0265-10* 2 | 팁-투명색/테일-파란색 |
옵션 25 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 팁-회색/테일-파란색 |
P6137 | 1.5 | 206-0389-01 | 174-1081-04 | 206-0378-00* 2 | 팁-검정색/테일-자연색 |
P6138 | 1.3 | 해당 없음 | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 팁-회색/테일-파란색 |
P6138A | 1.3 | 해당 없음 | 174-0978-00 | 206-0392-00* 2 | 팁-회색/테일-파란색 |
P6139A | 1.3 | 206-0440-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | 팁-파란색/테일-노란색 |
P6150 * 1 (10X) | 1 | 해당 없음 | 174-1341-00 | 206-0399-03* 2 | 해당 없음 |
P6150 * 1 (1X) | 1 | 해당 없음 | 174-1341-00 | 206-0398-00* 2 | 해당 없음 |
P6158 | 1.2 | 해당 없음 | 174-3889-00 | 206-0381-00* 2 | 팁-회색/테일-검정색 |
P6339A | 1.3 | 206-0485-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00* 2 | 팁-파란색/테일-노란색 |
P5050 | 1.3 | 해당 없음 | 174-0978-00 | 206-0378-00* 2 | 팁-검정색/테일-자연색 |
*
1
위에는 나와 있지 않음
*
2
프로브 하이브리드 팁 어셈블리가 한 개임
*
3
일치하는 쌍으로 구성
*
4
스코프 입력 커패시턴스 범위
*
5
판독값 및 파워에 대한 접촉부 - 131-3627-02(P6204, P6205, P6217, P6245, P6243, P6231, P6339A).