Frage:
How many output channels and markers do I have on an AFG or AWG product?
Antwort:
AFG/AWG | Channels | Markers/Channel |
AFG 310 | 1 | 0 |
AFG 320 | 1 | 0 |
AFG 3xx1 | 1 | 0 |
AFG 3xx2 | 2 | 0 |
AWG410 | 1 | 2 |
AWG420 | 2 | 2 |
AWG430 | 3 | 2 |
AWG510 | 1 | 2 |
AWG520 | 2 | 2 |
AWG610 | 1 | 2 |
AWG615 | 1 | 2 |
AWG710 | 1 | 2 |
AWG710B | 1 | 2 |
AWG7051 | 1 | 2 |
AWG7052 | 2 | 2 |
AWG7101 | 1 | 2 |
AWG7102 | 2 | 2 |
AWG5002 | 2 | 2 |
AWG5004 | 4 | 2 |
AWG5012 | 2 | 2 |
AWG5014 | 4 | 2 |
Diese FAQs beziehen sich auf:
Produktreihe AFG3000C Arbiträr-/Funktionsgenerator AFG3000C Arbiträr-/Funktionsgenerator AFG3000C Arbiträr-/Funktionsgenerator AFG3000C Arbiträr-/Funktionsgenerator AFG3000C Arbiträr-/Funktionsgenerator AFG3000C Arbiträr-/Funktionsgenerator AFG3000C Arbiträr-/Funktionsgenerator
Produkt:
FAQ-ID 57386
Alle FAQs ansehen »